Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
- ах2 + by2 + cz2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + kz + l = 0,
Це рівняння називається загальним рівнянням поверхні другого порядку.
| Невироджені поверхні другого порядку | ||
|---|---|---|
| Еліпсоїд | ![]() |
|
| Сфероїд (окремий випадок еліпсоїда) | ![]() |
|
| Сфера (окремий випадок сфероїда) | ![]() |
|
| Еліптичний параболоїд | ![]() |
|
| Коловий параболоїд (окремий випадок еліптичного параболоїда) | ![]() |
|
| Гіперболічний параболоїд | ![]() |
|
| Гіперболоїд однолистовий | ![]() |
|
| Гіперболоїд дволистовий | ![]() |
|
| Вироджені поверхні другого порядку | ||
| Конус | ![]() |
|
| Коловий конус (окремий випадок конусу) | ![]() |
|
| Еліптичний циліндр | ![]() |
|
| Коловий циліндр (окремий випадок еліптичного) | ![]() |
|
| Гіперболічний циліндр | ![]() |
|
| Параболічний циліндр | ![]() |
|














Немає коментарів:
Дописати коментар
Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.